2016年“科大杯”篮球赛竞赛日程
2016年10月28日 12:41 点击:[]
第一阶段
(10月24日——10月29日)
日期 | 时间 | 场序 | 轮次 | 组别 | 比赛队 | 场地 | 裁判 |
10月24日星期一 | 18:40 | 1 | 1 | 女子 | 化 工——机 电 | 北 |
|
18:40 | 2 | 1 | 女子 | 材 料——经 管 | 南 |
|
19:40 | 3 | 1 | 男子 | 材 料——文 理 | 北 |
|
19:40 | 4 | 1 | 男子 | 电 信——化 工 | 南 |
|
20:40 | 5 | 1 | 女子 | 轻 工——食 品 | 北 |
|
20:40 | 6 | 1 | 女子 | 电 信——环 境 | 南 |
|
10月25日星期二 | 19:00 | 7 | 1 | 男子 | 轻 工——职 教 | 北 |
|
19:00 | 8 | 1 | 男子 | 研究生——食 品 | 南 |
|
20:10 | 9 | 1 | 男子 | 俱乐部——经 管 | 北 |
|
20:10 | 10 | 1 | 男子 | 环 境——设 艺 | 南 |
|
10月26日星期三 | 19:00 | 11 | 2 | 女子 | 轻 工——设 艺 | 北 |
|
19:00 | 12 | 2 | 女子 | 电 信——文 理 | 南 |
|
20:10 | 13 | 2 | 男子 | 材 料——机 电 | 北 |
|
20:10 | 14 | 2 | 男子 | 电 信——教 工 | 南 |
|
10月27日星期四 | 19:00 | 15 | 2 | 男子 | 轻 工——俱乐部 | 北 |
|
19:00 | 16 | 2 | 男子 | 研究生——环 境 | 南 |
|
20:10 | 17 | 2 | 男子 | 职 教——经 管 | 北 |
|
20:10 | 18 | 2 | 男子 | 食 品——设 艺 | 南 |
|
10月28日星期五 | 19:00 | 19 | 3 | 女子 | 食 品——设 艺 | 北 |
|
19:00 | 20 | 3 | 女子 | 环 境——文 理 | 南 |
|
20:10 | 21 | 3 | 男子 | 文 理——机 电 | 北 |
|
20:10 | 22 | 3 | 男子 | 化 工——教 工 | 南 |
|
10月29日星期六 | 10:00 | 23 | 3 | 男子 | 轻 工——经 管 | 北 |
|
10:00 | 24 | 3 | 男子 | 研究生——设 艺 | 南 |
|
11:10 | 25 | 3 | 男子 | 职 教——俱乐部 | 北 |
|
11:10 | 26 | 3 | 男子 | 食 品——环 境 | 南 |
|
第二阶段
(10月29日——11月2日)
日期 | 时间 | 场序 | 轮次 | 组别 | 比赛队 | 场地 | 备注 |
10月29日星期六 | 14:30 | 27 | 4 | 女子 | 甲组第1—丁组第2 | 北 |
|
14:30 | 28 | 4 | 女子 | 甲组第2—丁组第1 | 南 |
|
16:00 | 29 | 4 | 女子 | 乙组第1—丙组第2 | 北 |
|
16:00 | 30 | 4 | 女子 | 乙组第2—丙组第1 | 南 |
|
10月30日星期日 | 10:00 | 31 | 4 | 男子 | A组第1—D组第2 | 北 |
|
10:00 | 32 | 4 | 男子 | A组第2—D组第1 | 南 |
|
14:30 | 33 | 4 | 男子 | B组第1—C组第2 | 北 |
|
14:30 | 34 | 4 | 男子 | B组第2—C组第1 | 南 |
|
16:00 | 35 | 5 | 女子 | 27场胜—30场胜 | 北 |
|
16:00 | 36 | 5 | 女子 | 28场胜—29场胜 | 南 |
|
10月31日 周一 | 19:15 | 37 | 5 | 男子 | 31场胜—34场胜 | 北 |
|
19:15 | 38 | 5 | 男子 | 32场胜—33场胜 | 南 |
|
11月1日周二 | 19:15 | 39 | 6 | 女子 | 35场负—36场负 | 北 |
|
19:15 | 40 | 6 | 男子 | 37场负—38场负 | 南 |
|
11月2日周三 | 19:15 | 41 | 6 | 女子 | 35场胜—36场胜 | 北 |
|
19:15 | 42 | 6 | 男子 | 37场胜—38场胜 | 南 |
|
20:50 | 颁 奖 典 礼 |
如遇天气原因临时调整,赛程另行通知。
上一条:2016年伟德BETVlCTOR1946排球比赛竞赛日程表
下一条:2016年伟德BETVlCTOR1946科大杯老员工排球赛