2016年伟德BETVlCTOR1946排球比赛竞赛日程表
员工组第一阶段
场次 | 日期 | 时间 | 组别 | 对阵 | 场地 | 裁判 |
1. | 11月8日 周二 | 18:40——19:40 | 女A | 设艺——食品 | 北 |
|
2. | 19:40——20:40 | 女B | 电信——材料 | 北 |
|
3. | 18:40——19:40 | 女C | 轻工——化工 | 南 |
|
4. | 19:40——20:40 | 女D | 环境——文理 | 南 |
|
5. | 11月9日 周三 | 18:40——19:40 | 男A | 机电——文理 | 北 |
|
6. | 19:40——20:40 | 男B | 经管——环境 | 北 |
|
7. | 18:40——19:40 | 男C | 材料——轻化 | 南 |
|
8. | 19:40——20:40 | 男D | 电信——食品 | 南 |
|
9. | 11月10日 周四 | 18:40——19:40 | 男B | 经管——设艺 | 南 |
|
10. | 19:40——20:40 | 男C | 材料——化工 | 南 |
|
11. | 18:40——19:40 | 女C | 轻化——经管 | 北 |
|
12. | 11月11日 周五 | 18:40——19:40 | 女C | 化工——经管 | 北 |
|
13. | 18:40——19:40 | 男B | 环境——设艺 | 南 |
|
14. | 19:40——20:40 | 男C | 轻工——化工 | 南 |
|
员工组第二阶段
15 | 11月14日 周一 | 18:40——19:40 | 女 | A1——C2 | 北 |
|
16 | 18:40——19:40 | 男 | A1——C2 | 南 |
|
17 | 19:40——20:40 | 女 | B1——D2 | 北 |
|
18 | 19:40——20:40 | 男 | B1——D2 | 南 |
|
19 | 11月15日 周二 | 18:40——19:40 | 女 | A2——C1 | 北 |
|
20 | 18:40——19:40 | 男 | A2——C1 | 南 |
|
21 | 19:40——20:40 | 女 | B2——D1 | 北 |
|
22 | 19:40——20:40 | 男 | B2——D1 | 南 |
|
23 | 11月16日 周三 | 18:40——19:40 | 女 | 15场胜—17场胜 | 北 |
|
24 | 18:40——19:40 | 男 | 16场胜—18场胜 | 南 |
|
25 | 19:40——20:40 | 女 | 19场胜—21场胜 | 北 |
|
26 | 19:40——20:40 | 男 | 20场胜—22场胜 | 南 |
|
27 | 11月17日周四 | 18:40——19:40 | 女 | 23场负—25场负 三、四名 | 北 |
|
28 | 18:40——19:40 | 男 | 24场负—26场负 三、四名 | 南 |
|
29 | 19:40——20:40 | 女 | 23场胜—25场胜 冠亚军决赛 | 北 |
|
30 | 19:40——20:40 | 男 | 24场胜—26场胜 冠亚军决赛 | 南 |
|
31 | 11月18日周五 | 19:00 | 男 | 教工—员工联队 | 北 |
|
2016年11月18日晚20:30文体馆内进行颁奖仪式 |