2020-2022科研项目一览表
2022年12月30日 16:22 点击:[]
2序号 | 项目名称 | 项目分类 | 负责人 | 到账金额 | 立项日期 | 批准号 | 项目级别 |
1 | 西安地区体育文物考古研究 | 西安市社科院-西安社会科学规划课题-重点项目 | 王震 | 0.8 | 2022-04-19 | 22TY07 | 厅局级 |
2 | “双减”背景下西安体培行业发展前景研究 | 西安市社科院-西安社会科学规划课题-一般项目 | 王璟 | 0.4 | 2022-04-19 | 22FZ06 | 厅局级 |
3 | 疫情防控常态化背景下西安高校员工心理健康及行为影响研究 | 西安市社科院-西安社会科学规划课题-自筹项目 | 高雅男 | 0 | 2022-04-19 | 22JY05 | 厅局级 |
4 | “文化传承”视域下地方传统武术在陕西高校的活态传承及数字保护研究 | 省教育厅项目-专项 | 卫巍 | 1 | 2021-06-17 | 21JK0061 | 厅局级 |
5 | 后疫情时代西安体育内涵发展与应对策略研究 | 西安市社科院-西安社会科学规划课题-委托项目 | 王震 | 1 | 2021-01-01 | WT01 | 厅局级 |
6 | 传播学视角下体育舞蹈发展策略研究——以陕西省为例 | 省教育厅项目-专项 | 刘渊 | 1 | 2020-06-18 | 20JK0069 | 厅局级 |
7 | 西安体育非物质文化遗产的活态传承研究 | 西安市社科院-西安社会科学规划课题-自筹项目 | 赵冬刚 | 0 | 2020-01-01 | JY59 | 厅局级 |
8 | 健康中国视域下陕西群众体育事业的发展新模式研究 | 省科技厅项目-陕西省创新能力支撑计划-软科学研究计划-一般项目 | 林森 | 3 | 2020-01-01 | 2020KRM018 | 省部级 |
9 | 加强新时代大学公共体育课操舞类项目信息化教学改革与实践 | 陕西省高等公司产品改革研究项目 | 林森 | 3 | 2021-03-09 | 21BY052 | 省部级 |
10 | “体育旅游+乡村振兴”有效衔接路径研究 | 陕西省人大财经委高质量发展专项课题研究项目 | 林森 | 0.5 | 2022-03-10 | 2022HZ1508 | 省部级 |
11 | 大学体育(足球、篮球、排球) | 伟德BETVlCTOR1946课程思政建设项目 | 付锦锐 | 0.5 | 2020-10-28 |
| 校级 |
12 | 民族传统体育课 | 伟德BETVlCTOR1946课程思政建设项目 | 赵冬刚 | 0.5 | 2020-10-28 |
| 校级 |
13 | 啦啦操 | 伟德BETVlCTOR1946课程思政建设项目 | 林森 | 0.5 | 2020-10-28 |
| 校级 |
14 | 企业员工体质的监察及健康与保健的技术指导 | 横向项目 | 陈文博 | 5 | 2021-10-08
| H20220305 | 横向 |
上一条:伟德BETVlCTOR1946科研管理制度
下一条:2018年伟德BETVlCTOR1946体育专项科研项目申请书